handbuch:reservierung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
handbuch:reservierung [25.03.2024 13:12] – [2.3 Stammdaten] Manuel Splitthandbuch:reservierung [25.03.2024 13:38] (aktuell) – [2.3 Stammdaten] Manuel Splitt
Zeile 79: Zeile 79:
  
 ^Tabelle ^Feldname ^Werte ^Bedeutung^ ^Tabelle ^Feldname ^Werte ^Bedeutung^
-|Artikel \\ KHKArtikel |Reservierung \\ Artikel/Chargenmengen PPS \\ USER_MitReservierungPPS |- ja \\ - nein| Schalter, ob für diesen Artikel eine Reservierung in der Produktion stattfinden soll oder nicht.| +|Artikel \\ KHKArtikel |Reservierung Artikel/Chargenmengen PPS \\ USER_MitReservierungPPS |- ja \\ - nein| Schalter, ob für diesen Artikel eine Reservierung in der Produktion stattfinden soll oder nicht.| 
-|Artikel \\ KHKArtikel |Reservierung \\ Artikel/Chargenmengen VK \\ USER_MitReservierungVK |- ja \\ - nein|Schalter, ob für diesen Artikel eine Reservierung im Verkauf stattfinden soll oder nicht.|+|Artikel \\ KHKArtikel |Reservierung Artikel/Chargenmengen VK \\ USER_MitReservierungVK |- ja \\ - nein|Schalter, ob für diesen Artikel eine Reservierung im Verkauf stattfinden soll oder nicht.|
 |Kontokorrent \\ KHKontokorrent | Reservierung Artikel/Chargenmengen \\ USER_MitReservierung  |- ja \\ - nein|Schalter, ob für diesen Kunden eine Reservierung stattfinden soll oder nicht.| |Kontokorrent \\ KHKontokorrent | Reservierung Artikel/Chargenmengen \\ USER_MitReservierung  |- ja \\ - nein|Schalter, ob für diesen Kunden eine Reservierung stattfinden soll oder nicht.|
 |Lagerorte \\ KHKLagerorte |Verw. Für Reservierung Produktion \\ USER_ReservierungPps  |- ja \\ - nein |Schalter, ob das Lager in der Reservierung in Fertigungsaufträge berücksichtigt wird oder nicht.| |Lagerorte \\ KHKLagerorte |Verw. Für Reservierung Produktion \\ USER_ReservierungPps  |- ja \\ - nein |Schalter, ob das Lager in der Reservierung in Fertigungsaufträge berücksichtigt wird oder nicht.|
Zeile 93: Zeile 93:
 {{:handbuch:reservierungserfassung_vorfilter.png?600|Reserverungserfassung Vor-Filter}} {{:handbuch:reservierungserfassung_vorfilter.png?600|Reserverungserfassung Vor-Filter}}
 ^Eigenschaft^Wert^Beschreibung^ ^Eigenschaft^Wert^Beschreibung^
-|kundenspezifische Chargen-Analysenmerkmale berücksichtigen|- ja \\ -nein |Wenn aktiv werden Chargen mit gültigen kundenspezifischen Charge-Analysemerkmalen nicht angezeigt. Diese Funktion steht nur in Kombination mit dem abacus Modul zur Chargenrückverfolgbarkeit zur Verfügung.| +|kundenspezifische Chargen-Analysenmerkmale berücksichtigen|- ja \\ - nein |Wenn aktiv werden Chargen mit gültigen kundenspezifischen Charge-Analysemerkmalen nicht angezeigt. Diese Funktion steht nur in Kombination mit dem abacus Modul zur Chargenrückverfolgbarkeit zur Verfügung.| 
-|vorhandene Reservierungen anzeigen|- ja \\ -nein |Wenn aktiv werden alle Chargen angezeigt ansonsten werden Chargen mit verfügbarem Bestand ausgeblendet.|+|vorhandene Reservierungen anzeigen|- ja \\ - nein |Wenn aktiv werden alle Chargen angezeigt ansonsten werden Chargen mit verfügbarem Bestand ausgeblendet.|
 |Sortierung|- Charge \\ - Charge (absteig.) \\ - Lagerplatz \\ - Lagerplatz (absteig.) \\ - Verfallsdatum \\ - Verfallsdatum (absteig.) |Zeigt die Charge(n) in der Reservierungserfassung entsprechend der Einstellung an.| |Sortierung|- Charge \\ - Charge (absteig.) \\ - Lagerplatz \\ - Lagerplatz (absteig.) \\ - Verfallsdatum \\ - Verfallsdatum (absteig.) |Zeigt die Charge(n) in der Reservierungserfassung entsprechend der Einstellung an.|
-|Vor-Filter speichern und zukünftig überspringen|- ja \\ -nein |Wenn aktiv werden die Filtereinstellungen gespeichert und beim nächsten Mal wird das Formular nicht erneut angezeigt. Kann in der Reservierungserfassung zurückgesetzt werden.|+|Vor-Filter speichern und zukünftig überspringen|- ja \\ - nein |Wenn aktiv werden die Filtereinstellungen gespeichert und beim nächsten Mal wird das Formular nicht erneut angezeigt. Kann in der Reservierungserfassung zurückgesetzt werden.|
  
 Nachfolgend werden die angezeigten Informationen des Formulars beschrieben. Zum vereinfachten Verständnis ist das Formular mit drei unterschiedlichen Farben (Rot, Gelb und Blau) umkreist. Nachfolgend werden die angezeigten Informationen des Formulars beschrieben. Zum vereinfachten Verständnis ist das Formular mit drei unterschiedlichen Farben (Rot, Gelb und Blau) umkreist.
  
-{{:handbuch:reservierungserfassung.png?1200|Reservierungserfassung}}+{{:handbuch:reservierungserfassung.png?1600|Reservierungserfassung}}
  
 Rotes Rechteck \\ Rotes Rechteck \\
  • handbuch/reservierung.1711372344.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 25.03.2024 13:12
  • von Manuel Splitt