handbuch:erweitertedisposition


Warning: Undefined array key "mail" in C:\xampp\htdocs\lib\plugins\authad\auth.php on line 229

Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\lib\plugins\authad\auth.php on line 229

Warning: Undefined array key "mail" in C:\xampp\htdocs\lib\plugins\authad\auth.php on line 229

Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\lib\plugins\authad\auth.php on line 229

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
handbuch:erweitertedisposition [14.09.2021 11:08] Antje Heinehandbuch:erweitertedisposition [26.10.2021 10:27] (aktuell) Antje Heine
Zeile 30: Zeile 30:
 Um die Erweiterte Disposition für individuelle Kundenanforderungen nutzen zu können, sind Einstellungen in den Grundlagen (<Disposition> <Administration> <Mandant>) zu tätigen, diese werden in diesem Kapitel näher erläutert. Um die Erweiterte Disposition für individuelle Kundenanforderungen nutzen zu können, sind Einstellungen in den Grundlagen (<Disposition> <Administration> <Mandant>) zu tätigen, diese werden in diesem Kapitel näher erläutert.
  
-{{ :handbuch:1_mandant-einstellung_neu.jpg?1200 |}}+{{ :handbuch:1_Mandant-Einstellung_neuneu.jpg?1200 |}}
  
 |**Eigenschaft**| **Wert**| **Bedeutung**| |**Eigenschaft**| **Wert**| **Bedeutung**|
 |**Allgemein**||| |**Allgemein**|||
 |Historische Abgänge|- Verkauf \\ - Lager\\ |Auswahl, auf welcher Grundlage Daten der Historie zur Berechnung des automatischen Absatzplans gezogen werden (Verkauf = Lieferschein, Lager = Lagerabgangsbuchung), Hinweis: Bei Einstellung „Lager“ werden Ressourcenlisten, Produktions- und Handelsstücklisten nicht aufgelöst, sondern die reinen Lagerabgänge berücksichtigt; bei "Verkauf" werden Ressourcenlisten, Produktions- und Handelsstücklisten anhand der Stammdaten aufgelöst und zur automatischen Absatzplanung herangezogen (nur Ressourcenlisten mit dem Status STANDARD werden berücksichtigt; gibt es nur EINE GÜLTIGE Ressourcenliste, wird diese herangezogen; ansonsten findet keine Ressourcenliste Berücksichtigung)| |Historische Abgänge|- Verkauf \\ - Lager\\ |Auswahl, auf welcher Grundlage Daten der Historie zur Berechnung des automatischen Absatzplans gezogen werden (Verkauf = Lieferschein, Lager = Lagerabgangsbuchung), Hinweis: Bei Einstellung „Lager“ werden Ressourcenlisten, Produktions- und Handelsstücklisten nicht aufgelöst, sondern die reinen Lagerabgänge berücksichtigt; bei "Verkauf" werden Ressourcenlisten, Produktions- und Handelsstücklisten anhand der Stammdaten aufgelöst und zur automatischen Absatzplanung herangezogen (nur Ressourcenlisten mit dem Status STANDARD werden berücksichtigt; gibt es nur EINE GÜLTIGE Ressourcenliste, wird diese herangezogen; ansonsten findet keine Ressourcenliste Berücksichtigung)|
-|Produktionsmodus|- Interne Fertigungsaufträge \\ - Produktion |keine Relevanz | +|Belegart Einkaufsbeleg|- Bestellung \\ - beim Bestellen auswählen |Auswahlmöglichkeitob beim Bestellen ein Formular hochkommen soll, in welchem Sie die Belegart für die Bestellung auswählen müssen (bei Einstellung Beim Bestellen Auswählen)|
-|Belegart Einkaufsbeleg|- Bestellung |Auswahl der Belegart, die für die Erstellung von Aufträgen verwendet werden soll|+
 |Anzeigemodus|- Tag \\ - Woche \\ - beides |Auswahl, ob die Grafiken und Daten in den Dispositions-Artikeldetails in Tagen, Wochen oder beiden angezeigt werden sollen | |Anzeigemodus|- Tag \\ - Woche \\ - beides |Auswahl, ob die Grafiken und Daten in den Dispositions-Artikeldetails in Tagen, Wochen oder beiden angezeigt werden sollen |
 +|inaktive Artikel|- berücksichtigen \\ - nicht berücksichtigen |Auswahl, ob als inaktiv gekennzeichnete Artikel bei der Berechnung der Bedarfe berücksichtigt werden sollen oder nicht |
 +|Varianten-Grundartikel|- berücksichtigen \\ - nicht berücksichtigen |Auswahl, ob die Grundartikel bei der Verwendung von Varianten bei der Berechnung der Bedarfe berücksichtigt werden sollen oder nicht |
 |**Funktionen**||| |**Funktionen**|||
 |Statistikzeitraum |Eingabe eines Zeitraums in Wochen|Berechnungszeitraum des Durchschnitts – wie viele Wochen in der Vergangenheit zur Berechnung des durchschnittlichen Verkaufs-/ Lagerabgangs zur Berechnung des automatischen Absatzplans herangezogen werden sollen| |Statistikzeitraum |Eingabe eines Zeitraums in Wochen|Berechnungszeitraum des Durchschnitts – wie viele Wochen in der Vergangenheit zur Berechnung des durchschnittlichen Verkaufs-/ Lagerabgangs zur Berechnung des automatischen Absatzplans herangezogen werden sollen|
Zeile 57: Zeile 58:
 |Fertigungsbedarf|- Ja \\ - Nein|Einstellung, ob die Bedarfsmengen aus offenen Fertigungsaufträgen bei der Berechnung von Dispo-Bedarfen berücksichtigt werden sollen| |Fertigungsbedarf|- Ja \\ - Nein|Einstellung, ob die Bedarfsmengen aus offenen Fertigungsaufträgen bei der Berechnung von Dispo-Bedarfen berücksichtigt werden sollen|
 |**Saisonfaktor**||| |**Saisonfaktor**|||
 +|Herkunft|- Lager \\ - Verka|Einstellung, ob der Saisonfaktor zur Berechnung des automatischen Absatzplans aus dem Artikel oder der Artikelgruppe (Mittelwert) berechnet werden soll|
 |Bezug|- Artikel \\ - Artikelgruppe|Einstellung, ob der Saisonfaktor zur Berechnung des automatischen Absatzplans aus dem Artikel oder der Artikelgruppe (Mittelwert) berechnet werden soll| |Bezug|- Artikel \\ - Artikelgruppe|Einstellung, ob der Saisonfaktor zur Berechnung des automatischen Absatzplans aus dem Artikel oder der Artikelgruppe (Mittelwert) berechnet werden soll|
 |Zeitraum|- verschiedene Zeiträume stehen zur Auswahl|Auswahl des Zeitraums, welcher repräsentativ ist zur Berechnung des Saisonfaktors und somit des automatischen Absatzplans| |Zeitraum|- verschiedene Zeiträume stehen zur Auswahl|Auswahl des Zeitraums, welcher repräsentativ ist zur Berechnung des Saisonfaktors und somit des automatischen Absatzplans|
Zeile 132: Zeile 134:
 |Ende| Eingabe Datum| Datumsangabe, an dem der CNY/Schließzeitraum endet| |Ende| Eingabe Datum| Datumsangabe, an dem der CNY/Schließzeitraum endet|
 |Puffer nach CNY| Eingabe Anzahl Tage| Eingabe der Anzahl an Tagen, die nach Ende des Chinese New Year Datums zur Disposition berücksichtigt werden soll (bspw. zur Wiederaufnahme des Produktionsbetriebs)| |Puffer nach CNY| Eingabe Anzahl Tage| Eingabe der Anzahl an Tagen, die nach Ende des Chinese New Year Datums zur Disposition berücksichtigt werden soll (bspw. zur Wiederaufnahme des Produktionsbetriebs)|
 +
 +===== 2.5 Auswirkungen der Standard-Sage Dispositions-Felder =====
 +Einige der Sage-Standard Felder haben Auswirkungen auf das Modul der Erweiterten Disposition; andere wiederum nicht. Welche Felder, welche Wirkung haben soll an dieser Stelle beschrieben werden.
 +Dispomethode – keine Auswirkung
 +Dispofaktor – multipliziert den Dispo-Bedarf mit dieser Menge (siehe Beschreibung der Felder)
 +Meldebestand – auch als Mindestbestand in der Erweiterten Disposition bezeichnet (siehe Beschreibung der Felder und Mandanteneinstellung)
 +Bestellmenge – keine Auswirkung
 +Bestellmonate – keine Auswirkung
 +Disponent – hier hinterlegte Disponenten sind in der Erweiterten Disposition auswählbar (siehe Beschreibung der Felder)
  
 ====== 3. Disposition ====== ====== 3. Disposition ======
Zeile 637: Zeile 648:
 |BasisME|Artikelstamm|Basis-Mengeneinheit| | | |BasisME|Artikelstamm|Basis-Mengeneinheit| | |
 |BasisNKS| |Nachkommastellen der Basis-Mengeneinheit| | | |BasisNKS| |Nachkommastellen der Basis-Mengeneinheit| | |
 +|bearbeitet| |das Häkchen wird automatisch gesetzt, wenn eine Bestellung erfolgreich angelegt, die Disponieren-Menge angepasst oder das Häkchen manuell gesetzt wurde; nach einem erneuten Dispositionslauf sind alle Häkchen wieder deaktiviert| | |
 |Bedarf VK- und PPS-Aufträge zum BisDatum|berechnetes Feld|zukünftige Abgänge für Verkaufsaufträge und/oder Produktionsaufträge bis zum BisDatum| | | |Bedarf VK- und PPS-Aufträge zum BisDatum|berechnetes Feld|zukünftige Abgänge für Verkaufsaufträge und/oder Produktionsaufträge bis zum BisDatum| | |
 |Bedarf-BisDatum|berechnetes Feld|nicht aus Bestand und offenen Zugängen gedeckte Planmenge bis zum BisDatum| |*negativer Bestandsausgleich bedeutet, dass der aktuelle Lagerbestand aufgrund von Buchungsfehlern kleiner als 0 ist| |Bedarf-BisDatum|berechnetes Feld|nicht aus Bestand und offenen Zugängen gedeckte Planmenge bis zum BisDatum| |*negativer Bestandsausgleich bedeutet, dass der aktuelle Lagerbestand aufgrund von Buchungsfehlern kleiner als 0 ist|
Zeile 776: Zeile 788:
 |Artikelnummer| | | | |Artikelnummer| | | |
 |Basis ME|Artikelstamm|Basismengeneinheit| | |Basis ME|Artikelstamm|Basismengeneinheit| |
 +|bearbeitet||das Häkchen wird automatisch gesetzt, wenn eine Bestellung erfolgreich angelegt, die Disponieren-Menge angepasst oder das Häkchen manuell gesetzt wurde; nach einem erneuten Dispositionslauf sind alle Häkchen wieder deaktiviert| |
 |Bestand|Bestand aus Bestandsauskunft|aktueller Lagerbestand nur aus disponiblen Lager und ohne gesperrte Chargen/Paletten| | |Bestand|Bestand aus Bestandsauskunft|aktueller Lagerbestand nur aus disponiblen Lager und ohne gesperrte Chargen/Paletten| |
 |Bestellnummer|Artikelstamm - Lieferantendetails|Bestellnummer aus Lieferantendetails| | |Bestellnummer|Artikelstamm - Lieferantendetails|Bestellnummer aus Lieferantendetails| |
Zeile 805: Zeile 818:
 |Artikelnummer| | | | |Artikelnummer| | | |
 |Basis ME|Artikelstamm|Basis-Mengeneinheit| | |Basis ME|Artikelstamm|Basis-Mengeneinheit| |
 +|bearbeitet||das Häkchen wird automatisch gesetzt, wenn ein Produktionsauftrag erfolgreich angelegt, die Disponieren-Menge angepasst oder das Häkchen manuell gesetzt wurde; nach einem erneuten Dispositionslauf sind alle Häkchen wieder deaktiviert| |
 |Bedarf VK- und PPS-Aufträge zum BisDatum|berechnetes Feld|kumulierte Bedarfe aus Verkaufs- und Fertigungsaufträgen bis zum errechneten BisDatum| | |Bedarf VK- und PPS-Aufträge zum BisDatum|berechnetes Feld|kumulierte Bedarfe aus Verkaufs- und Fertigungsaufträgen bis zum errechneten BisDatum| |
 |Bestand|Bestand aus Bestandsauskunft|aktueller Lagerbestand nur aus disponiblen Lager und ohne gesperrte Chargen/Paletten| | |Bestand|Bestand aus Bestandsauskunft|aktueller Lagerbestand nur aus disponiblen Lager und ohne gesperrte Chargen/Paletten| |
Zeile 834: Zeile 848:
 |Artikelnummer| | | | |Artikelnummer| | | |
 |Basis ME|Artikelstamm|Basismengeneinheit| | |Basis ME|Artikelstamm|Basismengeneinheit| |
 +|bearbeitet||das Häkchen wird automatisch gesetzt, wenn ein Rahmenvertrag erfolgreich angelegt, die Disponieren-Menge angepasst oder das Häkchen manuell gesetzt wurde; nach einem erneuten Dispositionslauf sind alle Häkchen wieder deaktiviert| |
 |Bestand|Bestand aus Bestandsauskunft|aktueller Lagerbestand aus disponiblen Lägen, ohne gesperrte Chargen und/oder Paletten| | |Bestand|Bestand aus Bestandsauskunft|aktueller Lagerbestand aus disponiblen Lägen, ohne gesperrte Chargen und/oder Paletten| |
 |Bestellnummer|Artikelstamm - Lieferantendetails|Bestellnummer aus Lieferantendetails| | |Bestellnummer|Artikelstamm - Lieferantendetails|Bestellnummer aus Lieferantendetails| |
  • handbuch/erweitertedisposition.1631610492.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 14.09.2021 11:08
  • von Antje Heine