handbuch:erweitertedisposition

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
handbuch:erweitertedisposition [24.08.2021 10:51] Antje Heinehandbuch:erweitertedisposition [26.10.2021 08:27] (aktuell) Antje Heine
Zeile 30: Zeile 30:
 Um die Erweiterte Disposition für individuelle Kundenanforderungen nutzen zu können, sind Einstellungen in den Grundlagen (<Disposition> <Administration> <Mandant>) zu tätigen, diese werden in diesem Kapitel näher erläutert. Um die Erweiterte Disposition für individuelle Kundenanforderungen nutzen zu können, sind Einstellungen in den Grundlagen (<Disposition> <Administration> <Mandant>) zu tätigen, diese werden in diesem Kapitel näher erläutert.
  
-{{ :handbuch:1_mandant-einstellung_neu.jpg?1200 |}}+{{ :handbuch:1_Mandant-Einstellung_neuneu.jpg?1200 |}}
  
 |**Eigenschaft**| **Wert**| **Bedeutung**| |**Eigenschaft**| **Wert**| **Bedeutung**|
 |**Allgemein**||| |**Allgemein**|||
 |Historische Abgänge|- Verkauf \\ - Lager\\ |Auswahl, auf welcher Grundlage Daten der Historie zur Berechnung des automatischen Absatzplans gezogen werden (Verkauf = Lieferschein, Lager = Lagerabgangsbuchung), Hinweis: Bei Einstellung „Lager“ werden Ressourcenlisten, Produktions- und Handelsstücklisten nicht aufgelöst, sondern die reinen Lagerabgänge berücksichtigt; bei "Verkauf" werden Ressourcenlisten, Produktions- und Handelsstücklisten anhand der Stammdaten aufgelöst und zur automatischen Absatzplanung herangezogen (nur Ressourcenlisten mit dem Status STANDARD werden berücksichtigt; gibt es nur EINE GÜLTIGE Ressourcenliste, wird diese herangezogen; ansonsten findet keine Ressourcenliste Berücksichtigung)| |Historische Abgänge|- Verkauf \\ - Lager\\ |Auswahl, auf welcher Grundlage Daten der Historie zur Berechnung des automatischen Absatzplans gezogen werden (Verkauf = Lieferschein, Lager = Lagerabgangsbuchung), Hinweis: Bei Einstellung „Lager“ werden Ressourcenlisten, Produktions- und Handelsstücklisten nicht aufgelöst, sondern die reinen Lagerabgänge berücksichtigt; bei "Verkauf" werden Ressourcenlisten, Produktions- und Handelsstücklisten anhand der Stammdaten aufgelöst und zur automatischen Absatzplanung herangezogen (nur Ressourcenlisten mit dem Status STANDARD werden berücksichtigt; gibt es nur EINE GÜLTIGE Ressourcenliste, wird diese herangezogen; ansonsten findet keine Ressourcenliste Berücksichtigung)|
-|Produktionsmodus|- Interne Fertigungsaufträge \\ - Produktion |Auswahlmit welcher Produktion im Unternehmen gearbeitet wird | +|Belegart Einkaufsbeleg|- Bestellung \\ - beim Bestellen auswählen |Auswahlmöglichkeitob beim Bestellen ein Formular hochkommen sollin welchem Sie die Belegart für die Bestellung auswählen müssen (bei Einstellung Beim Bestellen Auswählen)|
-|Belegart Einkaufsbeleg|- Bestellung |Auswahl der Belegart, die für die Erstellung von Aufträgen verwendet werden soll|+
 |Anzeigemodus|- Tag \\ - Woche \\ - beides |Auswahl, ob die Grafiken und Daten in den Dispositions-Artikeldetails in Tagen, Wochen oder beiden angezeigt werden sollen | |Anzeigemodus|- Tag \\ - Woche \\ - beides |Auswahl, ob die Grafiken und Daten in den Dispositions-Artikeldetails in Tagen, Wochen oder beiden angezeigt werden sollen |
 +|inaktive Artikel|- berücksichtigen \\ - nicht berücksichtigen |Auswahl, ob als inaktiv gekennzeichnete Artikel bei der Berechnung der Bedarfe berücksichtigt werden sollen oder nicht |
 +|Varianten-Grundartikel|- berücksichtigen \\ - nicht berücksichtigen |Auswahl, ob die Grundartikel bei der Verwendung von Varianten bei der Berechnung der Bedarfe berücksichtigt werden sollen oder nicht |
 |**Funktionen**||| |**Funktionen**|||
 |Statistikzeitraum |Eingabe eines Zeitraums in Wochen|Berechnungszeitraum des Durchschnitts – wie viele Wochen in der Vergangenheit zur Berechnung des durchschnittlichen Verkaufs-/ Lagerabgangs zur Berechnung des automatischen Absatzplans herangezogen werden sollen| |Statistikzeitraum |Eingabe eines Zeitraums in Wochen|Berechnungszeitraum des Durchschnitts – wie viele Wochen in der Vergangenheit zur Berechnung des durchschnittlichen Verkaufs-/ Lagerabgangs zur Berechnung des automatischen Absatzplans herangezogen werden sollen|
-|MHD| - abgelaufenes MHD ausschließen und protokollieren\\ - abgelaufenes MHD weiter verwenden |Einstellung, ob die Bestände der Artikel mit abgelaufenen MHDs in der Liste "MHD-Verfall" in den Auskünften angezeigt werden sollen oder nicht; der Bestand von Artikeln mit abgelaufenen MHDs wird bei der Disposition aufgefüllt bei Einstellung „abgelaufene MHDs ausschließen und protokollieren“|+|MHD| - abgelaufenes MHD ausschließen und protokollieren\\ - abgelaufenes MHD weiter verwenden |Einstellung, ob die Bestände der Artikel mit abgelaufenen MHDs in der Liste "MHD-Verfall" in den Auskünften angezeigt werden sollen oder nicht; der Bestand von Artikeln mit abgelaufenen MHDs wird bei der Disposition aufgefüllt bei Einstellung „abgelaufene MHDs ausschließen und protokollieren“; Anmerkung: Wenn der Bedarf gedeckt ist und nur die Sicherheitsmenge aufgefüllt werden soll, werden abgelaufene Verfallsdaten nicht berücksichtigt. |
 |WBZ gewöhnlich|- Bei jedem Wareneingang: WBZ = Wareneingang-Datum – Bestell-Datum\\ - WBZ = gewichteter Durchschnitt der letzten x [Anzahl] Wareneingänge |Einstellmöglichkeit, wie die Berechnung der gewöhnlichen Wiederbeschaffungszeit erfolgen soll\\ Die Daten werden je Artikel in das Feld „Wiederbeschaffungszeit gewöhnlich“ geschrieben. Diese haben allerdings keine Auswirkung auf die Disposition, sondern dienen der Information, um ggf. die Wiederbeschaffungszeiten an diese Daten anzugleichen.| |WBZ gewöhnlich|- Bei jedem Wareneingang: WBZ = Wareneingang-Datum – Bestell-Datum\\ - WBZ = gewichteter Durchschnitt der letzten x [Anzahl] Wareneingänge |Einstellmöglichkeit, wie die Berechnung der gewöhnlichen Wiederbeschaffungszeit erfolgen soll\\ Die Daten werden je Artikel in das Feld „Wiederbeschaffungszeit gewöhnlich“ geschrieben. Diese haben allerdings keine Auswirkung auf die Disposition, sondern dienen der Information, um ggf. die Wiederbeschaffungszeiten an diese Daten anzugleichen.|
 |PPS-Terminierungsart |- Vorwärts \\ - Rückwärts |Einstellung, welche Terminierungsart in der Disposition Produktion verwendet werden soll| |PPS-Terminierungsart |- Vorwärts \\ - Rückwärts |Einstellung, welche Terminierungsart in der Disposition Produktion verwendet werden soll|
Zeile 57: Zeile 58:
 |Fertigungsbedarf|- Ja \\ - Nein|Einstellung, ob die Bedarfsmengen aus offenen Fertigungsaufträgen bei der Berechnung von Dispo-Bedarfen berücksichtigt werden sollen| |Fertigungsbedarf|- Ja \\ - Nein|Einstellung, ob die Bedarfsmengen aus offenen Fertigungsaufträgen bei der Berechnung von Dispo-Bedarfen berücksichtigt werden sollen|
 |**Saisonfaktor**||| |**Saisonfaktor**|||
 +|Herkunft|- Lager \\ - Verka|Einstellung, ob der Saisonfaktor zur Berechnung des automatischen Absatzplans aus dem Artikel oder der Artikelgruppe (Mittelwert) berechnet werden soll|
 |Bezug|- Artikel \\ - Artikelgruppe|Einstellung, ob der Saisonfaktor zur Berechnung des automatischen Absatzplans aus dem Artikel oder der Artikelgruppe (Mittelwert) berechnet werden soll| |Bezug|- Artikel \\ - Artikelgruppe|Einstellung, ob der Saisonfaktor zur Berechnung des automatischen Absatzplans aus dem Artikel oder der Artikelgruppe (Mittelwert) berechnet werden soll|
 |Zeitraum|- verschiedene Zeiträume stehen zur Auswahl|Auswahl des Zeitraums, welcher repräsentativ ist zur Berechnung des Saisonfaktors und somit des automatischen Absatzplans| |Zeitraum|- verschiedene Zeiträume stehen zur Auswahl|Auswahl des Zeitraums, welcher repräsentativ ist zur Berechnung des Saisonfaktors und somit des automatischen Absatzplans|
Zeile 132: Zeile 134:
 |Ende| Eingabe Datum| Datumsangabe, an dem der CNY/Schließzeitraum endet| |Ende| Eingabe Datum| Datumsangabe, an dem der CNY/Schließzeitraum endet|
 |Puffer nach CNY| Eingabe Anzahl Tage| Eingabe der Anzahl an Tagen, die nach Ende des Chinese New Year Datums zur Disposition berücksichtigt werden soll (bspw. zur Wiederaufnahme des Produktionsbetriebs)| |Puffer nach CNY| Eingabe Anzahl Tage| Eingabe der Anzahl an Tagen, die nach Ende des Chinese New Year Datums zur Disposition berücksichtigt werden soll (bspw. zur Wiederaufnahme des Produktionsbetriebs)|
 +
 +===== 2.5 Auswirkungen der Standard-Sage Dispositions-Felder =====
 +Einige der Sage-Standard Felder haben Auswirkungen auf das Modul der Erweiterten Disposition; andere wiederum nicht. Welche Felder, welche Wirkung haben soll an dieser Stelle beschrieben werden.
 +Dispomethode – keine Auswirkung
 +Dispofaktor – multipliziert den Dispo-Bedarf mit dieser Menge (siehe Beschreibung der Felder)
 +Meldebestand – auch als Mindestbestand in der Erweiterten Disposition bezeichnet (siehe Beschreibung der Felder und Mandanteneinstellung)
 +Bestellmenge – keine Auswirkung
 +Bestellmonate – keine Auswirkung
 +Disponent – hier hinterlegte Disponenten sind in der Erweiterten Disposition auswählbar (siehe Beschreibung der Felder)
  
 ====== 3. Disposition ====== ====== 3. Disposition ======
Zeile 327: Zeile 338:
 ==== 3.5.1.7 Details Artikel – Saisonfaktor ====  ==== 3.5.1.7 Details Artikel – Saisonfaktor ==== 
  
-Zu dem markierten Datensatz wird der Saisonfaktor angezeigt. Dieser gibt Aufschluss darüber, wie hoch die saisonalen Schwankungen / Peaks im Verkaufsbereich für diesen Artikel sind. \\+Zu dem markierten Datensatz wird der Saisonfaktor angezeigt. Dieser gibt Aufschluss darüber, wie hoch die saisonalen Schwankungen / Peaks im Verkaufsbereich für diesen Artikel bzw. die Artikelgruppe sind. \\
  
-Berechnungdie Verkaufszahlen - ausgehend von vergangener Woche 1 Jahr zurückliegend - werden summiert. Diese Summe wird durch 52 Wochen geteilt. Die Verkaufsmenge aus der entsprechenden Woche wird durch den zuvor berechneten Quotienten geteilt. Dies gilt für die Mandanteneinstellung <Saisonfaktor> <Bezug> <vergangene 52 Woche>. Bei der Auswahl eines anderen Zeitraums wird der Saisonfaktor für diesen berechnet.\\+Berechnungsbeispiel für die MandanteneinstellungBezug = Artikel, Zeitraum = vergangene 52 Wochen. Die Verkaufszahlen - ausgehend von vergangener Woche 1 Jahr zurückliegend bzw. gemäß Auswahl des Zeitraums - werden summiert. Diese Summe wird durch 52 Wochen geteilt. Die Verkaufsmenge aus der entsprechenden Woche wird durch den zuvor berechneten Quotienten geteilt.\\
  
 Beispiel: \\ Beispiel: \\
Zeile 417: Zeile 428:
 Anhand eines Beispiels soll in diesem Kapitel aufgezeigt werden, wie sich der Dispo-Bedarf eines Artikels berechnet. \\ Anhand eines Beispiels soll in diesem Kapitel aufgezeigt werden, wie sich der Dispo-Bedarf eines Artikels berechnet. \\
  
-Das System prüft den Bestandsverlauf und erkennt das Datum an dem der vorhandene Bestand erschöpft ist (Reichweite-Datum Bestand erschöpft). Ausgehend von diesem Datum wird die hinterlegte Wiederbeschaffungszeit des Artikels geprüft und das System erkennt, welche Bedarfe bis zum Disponieren Horizont berücksichtigt werden sollen. \\+Das System prüft den Bedarf eines Artikels aus Absatzplanung, offenen Rahmenverträgen, offenen Aufträgen (mit oder ohne Aktion) und/oder aus Produktionsaufträgen. Auch Sekundärbedarfe aus Ressourcen, Produktions- oder Handelsstücklisten werden berücksichtigt.  Diese Bedarfe werden pro Beschaffungszyklus kumuliert; sehr gut ersichtlich ist dies in der Wochengrafik der Artikel. 
 +Unter dem Reiter Plan-Verwendung in den Artikeldetails ist ersichtlich, welche Bedarfe für welchen Zyklus generiert wurden. Alle Bedarfe der Zyklen werden kumuliert bis das DisponierenHorizont-Datum des Artikels erreicht ist und als Dispo-Bedarf ausgegeben. In dem unten aufgeführten Beispiel wird dies deutlich. 
 +In der Spalte der Sollmenge werden die Bedarfe für den Zyklus ausgewiesen. Gibt es einen zu verwendenden Bestand, wird dieser in der Spalte „verwendet“ aufgeführt und es ergibt sich aus der Differenz der Sollmenge zum Bestand der tatsächliche Bedarf. In der Spalte „gedeckt“ werden für die übergeordnete Baugruppe die bereits gedeckten Bedarfe ausgewiesen. Sind auch hier Einträge vorhanden ergibt sich der tatsächliche Bedarf aus der Sollmenge abzüglich der gedeckten und verwendeten Menge. 
 + \\
  
  
- \\ {{ :handbuch:37_beispiel_berechnung_dispo-bedarf.jpg?1000 |}}+ \\ {{ :handbuch:37_beispiel_berechnung_dispo-bedarf_neu.jpg?1000 |}}
  
 ===== 4.4 Übertragung der Saisonkurve von einem Artikel auf einen anderen =====  ===== 4.4 Übertragung der Saisonkurve von einem Artikel auf einen anderen ===== 
Zeile 430: Zeile 444:
 Nach dem Speichern und einem Daten-Aktualisierungslauf werden die Daten des Artikels für den Statistik-Artikel übernommen. Nach dem Speichern und einem Daten-Aktualisierungslauf werden die Daten des Artikels für den Statistik-Artikel übernommen.
  
-===== 4.5 Ressourcenlistenwechsel ===== +===== 4.5 Ressourcenlistenwechsel - NOCH IN ENTWICKLUNG ===== 
  
 Über diese Funktionalität ist es möglich, innerhalb einer Ressourcenliste abzubilden, welcher Artikel durch einen anderen zu einem bestimmten Datum mit einer hinterlegten Variante ersetzt wird. Ziel ist es, dass der Artikel, dem ein ersetzt-Datum hinterlegt wird, nicht mehr disponiert wird, sondern die Berechnung der Dispositionsdaten auf den neuen, ersetzenden Artikel erfolgt.\\ Über diese Funktionalität ist es möglich, innerhalb einer Ressourcenliste abzubilden, welcher Artikel durch einen anderen zu einem bestimmten Datum mit einer hinterlegten Variante ersetzt wird. Ziel ist es, dass der Artikel, dem ein ersetzt-Datum hinterlegt wird, nicht mehr disponiert wird, sondern die Berechnung der Dispositionsdaten auf den neuen, ersetzenden Artikel erfolgt.\\
Zeile 460: Zeile 474:
          --> je nach Kombination mit Fall 1 und Fall 2 wird das früheste Datum herangezogen und zu diesem Datum gewechselt \\          --> je nach Kombination mit Fall 1 und Fall 2 wird das früheste Datum herangezogen und zu diesem Datum gewechselt \\
  
-===== 4.6 „Wieder verfügbar ab“ in Kombination mit Priorität =====+===== 4.6 „Wieder verfügbar ab“ in Kombination mit Priorität - TLW. NOCH IN ENTWICKLUNG =====
  
 Ziel dieser Funktionalität ist es, dass festgestellt werden kann, ob es bei der Disposition von Fertigungsartikeln zu Materialengpässen kommen kann, weil ein Artikel nicht verfügbar ist. Als Beispiel ist hier zu nennen, dass ein Rohmaterial aufgrund von bestimmten Umständen (Engpass auf dem Liefermarkt, Maschinenausfall, etc.) erst wieder ab einem bestimmten Tag zur Verfügung steht. \\ Ziel dieser Funktionalität ist es, dass festgestellt werden kann, ob es bei der Disposition von Fertigungsartikeln zu Materialengpässen kommen kann, weil ein Artikel nicht verfügbar ist. Als Beispiel ist hier zu nennen, dass ein Rohmaterial aufgrund von bestimmten Umständen (Engpass auf dem Liefermarkt, Maschinenausfall, etc.) erst wieder ab einem bestimmten Tag zur Verfügung steht. \\
Zeile 626: Zeile 640:
 |Abgang-BisDatum|berechnetes Feld|alle Abgänge für Verkauf oder Produktion bis zum BisDatum| | | |Abgang-BisDatum|berechnetes Feld|alle Abgänge für Verkauf oder Produktion bis zum BisDatum| | |
 |Abgang-Gesamt|berechnetes Feld|alle Abgänge für Verkauf oder Produktion auch über das BisDatum hinaus| | | |Abgang-Gesamt|berechnetes Feld|alle Abgänge für Verkauf oder Produktion auch über das BisDatum hinaus| | |
-|Abverkaufsanteil Variante|ArtikelVarianten|prozentueler Anteil der Absatzmenge dieser ArtikelVariante zum Gesamtabsatz aller Varianten dieses Artikels (nur für Varianten-Artikel)| | |+|Abverkaufsanteil Variante|ArtikelVarianten|prozentualer Anteil der Absatzmenge dieser ArtikelVariante zum Gesamtabsatz aller Varianten dieses Artikels (nur für Varianten-Artikel)| | |
 |AGR|Artikelstamm|Artikelgruppe| | | |AGR|Artikelstamm|Artikelgruppe| | |
 |AGR-Bezeichnung|Artikelstamm|Artikelgruppen-Bezeichnung| | | |AGR-Bezeichnung|Artikelstamm|Artikelgruppen-Bezeichnung| | |
Zeile 634: Zeile 648:
 |BasisME|Artikelstamm|Basis-Mengeneinheit| | | |BasisME|Artikelstamm|Basis-Mengeneinheit| | |
 |BasisNKS| |Nachkommastellen der Basis-Mengeneinheit| | | |BasisNKS| |Nachkommastellen der Basis-Mengeneinheit| | |
-|Bedarf VK- und PPS-Aufträge zum BisDatum|berechnetes Feld|zukünftige Abgänge für Absatzpläne, Verkaufsaufträge und/oder Produktionsaufträge bis zum BisDatum| | |+|bearbeitet| |das Häkchen wird automatisch gesetzt, wenn eine Bestellung erfolgreich angelegt, die Disponieren-Menge angepasst oder das Häkchen manuell gesetzt wurde; nach einem erneuten Dispositionslauf sind alle Häkchen wieder deaktiviert| | | 
 +|Bedarf VK- und PPS-Aufträge zum BisDatum|berechnetes Feld|zukünftige Abgänge für Verkaufsaufträge und/oder Produktionsaufträge bis zum BisDatum| | |
 |Bedarf-BisDatum|berechnetes Feld|nicht aus Bestand und offenen Zugängen gedeckte Planmenge bis zum BisDatum| |*negativer Bestandsausgleich bedeutet, dass der aktuelle Lagerbestand aufgrund von Buchungsfehlern kleiner als 0 ist| |Bedarf-BisDatum|berechnetes Feld|nicht aus Bestand und offenen Zugängen gedeckte Planmenge bis zum BisDatum| |*negativer Bestandsausgleich bedeutet, dass der aktuelle Lagerbestand aufgrund von Buchungsfehlern kleiner als 0 ist|
 |Benutzer| |in der sage angemeldeter Benutzer| | | |Benutzer| |in der sage angemeldeter Benutzer| | |
Zeile 649: Zeile 664:
 |CNY Puffer nach|Chinese New Year -Einstellung|Pufferzeit nach CNY für die Wiederaufnahme der Produktion | | | |CNY Puffer nach|Chinese New Year -Einstellung|Pufferzeit nach CNY für die Wiederaufnahme der Produktion | | |
 |CNY Puffer vor|Chinese New Year -Einstellung|Pufferzeit vor CNY für Vorlauf einer CNY Bestellung (früh genug bestellen, damit der Lieferant noch produzieren kann)| | | |CNY Puffer vor|Chinese New Year -Einstellung|Pufferzeit vor CNY für Vorlauf einer CNY Bestellung (früh genug bestellen, damit der Lieferant noch produzieren kann)| | |
-|Deckung Bestand=0 (RWDatum-BisDatum)|berechnetes Feld|Anzahl Tage bis zu denen bestellt werden mussum nicht out of stock zu laufenwenn negativ (rot) Anzahl Tage out of stock| | | +|Deckung Bestand=0 (RWDatum-BisDatum)|berechnetes Feld|Anzahl Tage zwischen dem Datuman dem der Bestand erschöpft sein wird und dem BisDatumvoraussichtliche Anzahl an Tagen, die der Bestand nicht ausreichen wird| | | 
-|Deckung Rahmenvertrag|berechnetes Feld|Anzahl Tage, bis zu denen ein neuer Rahmenvertrag abgeschlossen werden muss; wenn negativ (rot) eventuell Rahmenmenge nicht mehr ausreifend für Abrufe| | | +|Deckung Rahmenvertrag|berechnetes Feld|Anzahl Tage, bis zu denen ein neuer Rahmenvertrag abgeschlossen werden muss; wenn negativ (rot) eventuell Rahmenmenge nicht mehr ausreichend für Abrufe| | | 
-|Deckung Sicherheitsmenge erreicht (RWDatumSicherheitsMenge-BisDatum)|berechnetes Feld|Anzahl Tage bis zu denen bestellt werden mussum nicht den Sicherheitsbestand anzugreifenwenn negativ (rot) Anzahl Tage an denen der Sicherheitsbestand verwendet werden muss| | | +|Deckung Sicherheitsmenge erreicht (RWDatumSicherheitsMenge-BisDatum)|berechnetes Feld|Anzahl Tage zwischen dem Datuman dem die Sicherheitsmenge unterschritten wird und dem BisDatumvoraussichtliche Anzahl an Tagen, die der Sicherheitsbestand unterschritten wird| | | 
-|Dispo-Bedarf|berechnetes Feld|Bedarf innerhalb des Zeitraums Datum von heute (oder RW-Datum Sicherheitsmenge erreicht, wenn > heute) bis zum DisponierenHorizont - Unterdeckung am RW-Datum - Zugänge BisDatum + Sicherheitsmenge| | |+|Dispo-Bedarf|berechnetes Feld|Bedarf bis zum DisponierenHorizont - Bestand - Zugänge BisDatum + Sicherheitsmenge| | |
 |Dispofaktor|Artikelstamm |Dispofaktor 1,1 bedeutet, dass 10% mehr als Dispo-Vorschlagsmenge berechnet werden -> Sicherheit| | | |Dispofaktor|Artikelstamm |Dispofaktor 1,1 bedeutet, dass 10% mehr als Dispo-Vorschlagsmenge berechnet werden -> Sicherheit| | |
 |Disponent|Artikelstamm|der im Artikelstamm hinterlegte Disponent| | | |Disponent|Artikelstamm|der im Artikelstamm hinterlegte Disponent| | |
-|Disponieren|berechnetes Feld|zunächst Kopie aus Dispovorschlag, Bestellmenge bei Button Bestellung bzw. Bestellvorschlag; Basismenge für Summen| | |+|Disponieren|berechnetes Feld|zunächst Kopie aus Dispovorschlag, Bestellmenge bei Button Bestellung bzw. Bestellvorschlag; Basismenge für Summen (das Feld wird rot markiert, wenn folgende Bedingung zutrifft: ReichweiteDatum - BisDatum < 0 UND Zugang-Gesamt > Zugang-Bisdatum)| | |
 |Disponieren Horizont|berechnetes Datums-Feld|Datum von heute + WBZ + QSZ + BZ| | | |Disponieren Horizont|berechnetes Datums-Feld|Datum von heute + WBZ + QSZ + BZ| | |
 |Disponieren Rahmen|Kopie aus dem Feld Dispo-Vorschlag-Rahmen|Kopie aus dem Feld Dispo-Vorschlag-Rahmen -> ist editierbar und wird beim Disponieren als Menge übernommen| | | |Disponieren Rahmen|Kopie aus dem Feld Dispo-Vorschlag-Rahmen|Kopie aus dem Feld Dispo-Vorschlag-Rahmen -> ist editierbar und wird beim Disponieren als Menge übernommen| | |
-|Dispo-Vorschlag (MBM, Gebinde, Losgröße)|berechnetes Feld|Dispo-Bedarf bzw. Mehrbedarf übersteuert Plan, aufgerundet auf Mindestbestellmenge, Gebinde bzw. Losgröße| | |+|Dispo-Vorschlag (MBM, Gebinde, Losgröße)|berechnetes Feld|Dispo-Bedarf, aufgerundet auf Mindestbestellmenge, Gebinde bzw. Losgröße| | |
 |Dispo-Vorschlag-Rahmen|berechnetes Feld|Vorschlagsmenge für Rahmenvertragsmenge: Summe Plan für den Zeitraum RahmenReichweiteDatum bis RahmenReichweiteDatum+BZ-Rahmen)| | | |Dispo-Vorschlag-Rahmen|berechnetes Feld|Vorschlagsmenge für Rahmenvertragsmenge: Summe Plan für den Zeitraum RahmenReichweiteDatum bis RahmenReichweiteDatum+BZ-Rahmen)| | |
 |EAN|Artikelstamm|EAN des Artikels bzw. der Variante| | | |EAN|Artikelstamm|EAN des Artikels bzw. der Variante| | |
Zeile 688: Zeile 703:
 |Matchcode|Artikelstamm|Matchcode des Artikels| | | |Matchcode|Artikelstamm|Matchcode des Artikels| | |
 |Max-Losgröße|Artikelstamm|die im Artikelstamm in der Produktion hinterlegte maximale Losgröße; wird bei Fertigungsauftragsanlage berücksichtigt| | | |Max-Losgröße|Artikelstamm|die im Artikelstamm in der Produktion hinterlegte maximale Losgröße; wird bei Fertigungsauftragsanlage berücksichtigt| | |
-|Mehr-Bedarf übersteuert Plan|berechnetes Feld|(Bedarf aus Verkaufsaufträgen und Fertigungsaufträgen bis zum BisDatum) abzgl. (Plan bis Bisdatum):  ist die Differenz größer als 0, wird sie hier dargestellt und der Auftrags-Bedarf anstelle des Plans verwendet| | | 
 |MEK-BasisME|Artikelstamm|Mittlerer Einkaufspreis der BasisMengeneinheiten| | | |MEK-BasisME|Artikelstamm|Mittlerer Einkaufspreis der BasisMengeneinheiten| | |
 |Mindestbestand bzw. Meldebestand|Artikelstamm|Meldebestand aus Artikelstamm (hier Mindestbestand genannt) | | | |Mindestbestand bzw. Meldebestand|Artikelstamm|Meldebestand aus Artikelstamm (hier Mindestbestand genannt) | | |
 |Mindestbestellmenge-BasisME|Artikelstamm-Lieferantendetails|die in den Lieferantendetails des gewählten Lieferanten hinterlegte Mindestbestellmenge| | | |Mindestbestellmenge-BasisME|Artikelstamm-Lieferantendetails|die in den Lieferantendetails des gewählten Lieferanten hinterlegte Mindestbestellmenge| | |
 |Min-Losgröße|Artikelstamm|die im Artikelstamm in der Produktion hinterlegte minimale Losgröße; wird bei Fertigungsauftragsanlage berücksichtigt| | | |Min-Losgröße|Artikelstamm|die im Artikelstamm in der Produktion hinterlegte minimale Losgröße; wird bei Fertigungsauftragsanlage berücksichtigt| | |
-|Not-Menge|berechnetes Feld|Mengedie dringend benötigt wirdweil der Lagerbestand andernfalls innerhalb des Planungshorizonts negativ wird| | |+|Not-Menge|berechnetes Feld|minimalster Bestand unter Null bis zum BisDatum; Menge die dringend beschafft/produziert werden mussum nicht out of stock zu geraten| | |
 |Plan aus VK berechnen|Artikelstamm|Einstellung, ob der automatische Absatzplan berechnet werden soll (JA) oder nicht (NEIN)| | | |Plan aus VK berechnen|Artikelstamm|Einstellung, ob der automatische Absatzplan berechnet werden soll (JA) oder nicht (NEIN)| | |
 |Plan BisDatum|berechnetes Feld|kumulierter Bedarf aus Absatzplanung, Verkauf, Verkauf mit Aktionen und/oder Fertigung von heute bis zum errechneten BisDatum| | | |Plan BisDatum|berechnetes Feld|kumulierter Bedarf aus Absatzplanung, Verkauf, Verkauf mit Aktionen und/oder Fertigung von heute bis zum errechneten BisDatum| | |
Zeile 774: Zeile 788:
 |Artikelnummer| | | | |Artikelnummer| | | |
 |Basis ME|Artikelstamm|Basismengeneinheit| | |Basis ME|Artikelstamm|Basismengeneinheit| |
 +|bearbeitet||das Häkchen wird automatisch gesetzt, wenn eine Bestellung erfolgreich angelegt, die Disponieren-Menge angepasst oder das Häkchen manuell gesetzt wurde; nach einem erneuten Dispositionslauf sind alle Häkchen wieder deaktiviert| |
 |Bestand|Bestand aus Bestandsauskunft|aktueller Lagerbestand nur aus disponiblen Lager und ohne gesperrte Chargen/Paletten| | |Bestand|Bestand aus Bestandsauskunft|aktueller Lagerbestand nur aus disponiblen Lager und ohne gesperrte Chargen/Paletten| |
 |Bestellnummer|Artikelstamm - Lieferantendetails|Bestellnummer aus Lieferantendetails| | |Bestellnummer|Artikelstamm - Lieferantendetails|Bestellnummer aus Lieferantendetails| |
Zeile 803: Zeile 818:
 |Artikelnummer| | | | |Artikelnummer| | | |
 |Basis ME|Artikelstamm|Basis-Mengeneinheit| | |Basis ME|Artikelstamm|Basis-Mengeneinheit| |
 +|bearbeitet||das Häkchen wird automatisch gesetzt, wenn ein Produktionsauftrag erfolgreich angelegt, die Disponieren-Menge angepasst oder das Häkchen manuell gesetzt wurde; nach einem erneuten Dispositionslauf sind alle Häkchen wieder deaktiviert| |
 |Bedarf VK- und PPS-Aufträge zum BisDatum|berechnetes Feld|kumulierte Bedarfe aus Verkaufs- und Fertigungsaufträgen bis zum errechneten BisDatum| | |Bedarf VK- und PPS-Aufträge zum BisDatum|berechnetes Feld|kumulierte Bedarfe aus Verkaufs- und Fertigungsaufträgen bis zum errechneten BisDatum| |
 |Bestand|Bestand aus Bestandsauskunft|aktueller Lagerbestand nur aus disponiblen Lager und ohne gesperrte Chargen/Paletten| | |Bestand|Bestand aus Bestandsauskunft|aktueller Lagerbestand nur aus disponiblen Lager und ohne gesperrte Chargen/Paletten| |
Zeile 832: Zeile 848:
 |Artikelnummer| | | | |Artikelnummer| | | |
 |Basis ME|Artikelstamm|Basismengeneinheit| | |Basis ME|Artikelstamm|Basismengeneinheit| |
 +|bearbeitet||das Häkchen wird automatisch gesetzt, wenn ein Rahmenvertrag erfolgreich angelegt, die Disponieren-Menge angepasst oder das Häkchen manuell gesetzt wurde; nach einem erneuten Dispositionslauf sind alle Häkchen wieder deaktiviert| |
